| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | |
| 2 | Tennessee | |
| 3 | Iowa State | |
| 4 | Duke | |
| 5 | Alabama | |
| 6 | Marquette | +2 |
| 7 | Kentucky | +2 |
| 8 | Florida | -2 |
| 9 | Houston | +1 |
| 10 | Texas A&M | +3 |
| 11 | UConn | +3 |
| 12 | Kansas | -5 |
| 13 | Mississippi State | +2 |
| 14 | Oregon | -3 |
| 15 | Gonzaga | +1 |
| 16 | Illinois | +9 |
| 17 | Oklahoma | -5 |
| 18 | Purdue | +2 |
| 19 | Michigan State | +4 |
| 20 | Memphis | +4 |
| 21 | UCLA | -3 |
| 22 | Ole Miss | |
| 23 | Utah State | NEW |
| 24 | Michigan | NEW |
| 25 | Wisconsin | NEW |
IN: Utah State, Michigan, Wisconsin, OUT: Baylor, Cincinnati, Drake, NEXT FIVE: Nebraska, West Virginia, Clemson, Pitt, St. Bonaventure