| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | - |
| 2 | Iowa State | - |
| 3 | Tennessee | - |
| 4 | Duke | - |
| 5 | Alabama | +2 |
| 6 | Kentucky | +2 |
| 7 | Florida | -1 |
| 8 | Houston | +1 |
| 9 | Marquette | +1 |
| 10 | Illinois | +8 |
| 11 | Kansas | -6 |
| 12 | Texas A&M | - |
| 13 | Memphis | +3 |
| 14 | Michigan State | -1 |
| 15 | UConn | - |
| 16 | Mississippi State | +9 |
| 17 | Oklahoma | -3 |
| 18 | Gonzaga | +3 |
| 19 | Michigan | NR |
| 20 | UCLA | -3 |
| 21 | Oregon | -10 |
| 22 | Purdue | -3 |
| 23 | Wisconsin | NR |
| 24 | Pitt | NR |
| 25 | West Virginia | NR |
Also Considered: Arkansas, Ole Miss, Clemson