| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Michigan | -- |
| 2 | Arizona | -- |
| 3 | Iowa State | -- |
| 4 | UConn | -- |
| 5 | Gonzaga | -- |
| 6 | Purdue | Up 1 |
| 7 | Vanderbilt | Up 1 |
| 8 | Duke | Down 2 |
| 9 | BYU | -- |
| 10 | Houston | -- |
| 11 | Alabama | Up 4 |
| 12 | Nebraska | Up 2 |
| 13 | Michigan State | Down 2 - Louisville |
| 14 | Illinois | Up 2 |
| 15 | Louisville | Down 2 |
| 16 | North Carolina | Down 4 |
| 17 | Texas Tech | Up 5 |
| 18 | Saint Mary's | New |
| 19 | Kansas | Down 2 |
| 20 | Arkansas | Up 5 |
| 21 | Villanova | New |
| 22 | USC | Down 3 |
| 23 | Iowa | Down 2 |
| 24 | SMU | New |
| 25 | Utah State | New |
Missed a week, so movement numbers are 2 weeks worth. Out: Florida, Kentucky, Virginia, Tennessee Also considered: UCF, Tennessee, Virginia, Seton Hall