| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Houston | Last Week: 1 |
| 2 | Kansas | LW: 2 |
| 3 | Purdue | LW: 3 |
| 4 | Alabama | LW: 4 |
| 5 | UCLA | LW: 8 |
| 6 | Gonzaga | LW: 7 |
| 7 | Texas | LW: 9 |
| 8 | Xavier | LW: 11 |
| 9 | Iowa State | LW: 10 |
| 10 | Virginia | LW: 16 |
| 11 | Tennessee | LW: 6 |
| 12 | TCU | LW: 15 |
| 13 | Kansas State | LW: 13 |
| 14 | Florida Atlantic | LW: 18 |
| 15 | Charleston | LW: 19 |
| 16 | Arizona | LW: 12 |
| 17 | Marquette | LW: 21 |
| 18 | Saint Mary's | LW: 24 |
| 19 | NC State | LW: NR |
| 20 | Miami (FL) | LW: 17 |
| 21 | Baylor | LW: NR |
| 22 | UConn | LW: 5 |
| 23 | Auburn | LW: NR |
| 24 | Providence | LW: 20 |
| 25 | Clemson | LW: NR |
5 More: Illinois, Rutgers, Boise St, Arkansas, New Mexico Dropped Out: Arkansas (14), Missouri (22), Wisconsin (23), San Diego St (25