Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Kansas | |
2 | Houston | |
3 | Alabama | |
4 | Purdue | |
5 | UCLA | |
6 | Gonzaga | |
7 | Xavier | |
8 | Texas | |
9 | Tennessee | |
10 | Virginia | |
11 | Iowa State | |
12 | Arizona | |
13 | Kansas State | |
14 | TCU | |
15 | Marquette | |
16 | UConn | |
17 | Auburn | |
18 | Providence | |
19 | Baylor | |
20 | NC State | |
21 | Miami (FL) | |
22 | Florida Atlantic | |
23 | Clemson | |
24 | Rutgers | |
25 | Saint Mary's |
Next 5: Illinois, Arkansas, San Diego State, Charleston, New Mexico Conference Count: Big 12 (6), ACC (4), Big East(4), SEC (3) PAC-12 (2), Big 10 (2), WCC (2), American (1), C-USA (1)