| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Iowa State | 0 |
| 2 | Arizona | +1 |
| 3 | Vanderbilt | +1 |
| 4 | Michigan | -2 |
| 5 | Duke | 0 |
| 6 | BYU | 0 |
| 7 | Gonzaga | 0 |
| 8 | Purdue | 0 |
| 9 | Nebraska | +2 |
| 10 | UConn | -1 |
| 11 | Houston | -1 |
| 12 | Illinois | +3 |
| 13 | Michigan State | 0 |
| 14 | Virginia | +6 |
| 15 | Alabama | -3 |
| 16 | Florida | NR |
| 17 | Saint Louis | NR |
| 18 | Utah State | +7 |
| 19 | North Carolina | 0 |
| 20 | Louisville | -4 |
| 21 | St. John's | NR |
| 22 | Texas Tech | -1 |
| 23 | Clemson | NR |
| 24 | Seton Hall | NR |
| 25 | Tennessee | -2 |
Next Up: Georgia, Villanova, Iowa, NC State, Indiana, Kansas, Arkansas, SMU, Saint Mary's, Miami FL, Kentucky