| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | |
| 2 | Duke | |
| 3 | Iowa State | |
| 4 | Alabama | |
| 5 | Tennessee | |
| 6 | Kentucky | |
| 7 | Oregon | |
| 8 | West Virginia | |
| 9 | Michigan State | |
| 10 | Missouri | |
| 11 | Florida | |
| 12 | Kansas | |
| 13 | Marquette | |
| 14 | Wisconsin | |
| 15 | Purdue | |
| 16 | Houston | |
| 17 | Ole Miss | |
| 18 | Texas A&M | |
| 19 | Mississippi State | |
| 20 | Georgia | |
| 21 | Oklahoma | |
| 22 | Louisville | |
| 23 | Illinois | |
| 24 | Memphis | |
| 25 | Vanderbilt |
Next 5: St John's, UCF, Creighton, Utah State, Texas Tech