| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Purdue | |
| 2 | Houston | |
| 3 | Arizona | |
| 4 | Tennessee | |
| 5 | Gonzaga | |
| 6 | Alabama | |
| 7 | Virginia | |
| 8 | Baylor | |
| 9 | Kansas State | |
| 10 | TCU | |
| 11 | Kansas | |
| 12 | UCLA | |
| 13 | Marquette | |
| 14 | Iowa State | |
| 15 | Texas | |
| 16 | Saint Mary's | |
| 17 | Florida Atlantic | |
| 18 | Clemson | |
| 19 | Texas A&M | |
| 20 | Indiana | |
| 21 | San Diego State | |
| 22 | Auburn | |
| 23 | Miami (FL) | |
| 24 | New Mexico | |
| 25 | Charleston | 
Do I perhaps overvalue mid-majors a bit TOO much? Perhaps so...but more often than not, they are equal to, if not better than, many other power programs!