| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Purdue | LW: 1 | 
| 2 | Tennessee | LW: 3 | 
| 3 | Alabama | LW: 2 | 
| 4 | Houston | LW: 6 | 
| 5 | Virginia | LW: 7 | 
| 6 | Kansas State | LW: 4 | 
| 7 | Texas | LW: 9 | 
| 8 | Arizona | LW: 10 | 
| 9 | Kansas | LW: 8 | 
| 10 | UCLA | LW: 5 | 
| 11 | Marquette | LW: 11 | 
| 12 | Baylor | LW: 15 | 
| 13 | Xavier | LW: 12 | 
| 14 | TCU | LW: 14 | 
| 15 | Iowa State | LW: 13 | 
| 16 | Gonzaga | LW: 18 | 
| 17 | Providence | LW: 19 | 
| 18 | Saint Mary's | LW: 21 | 
| 19 | Florida Atlantic | LW: 22 | 
| 20 | UConn | LW: 16 | 
| 21 | Indiana | LW: 24 | 
| 22 | Auburn | LW: 17 | 
| 23 | NC State | LW: - | 
| 24 | San Diego State | LW: - | 
| 25 | Clemson | LW: - | 
Dropped: Charleston (20), Duke (23), Miami (25)