Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Purdue | LW: 1 |
2 | UConn | LW: 2 |
3 | Houston | LW: 4 |
4 | North Carolina | LW: 3 |
5 | Tennessee | LW: 6 |
6 | Kansas | LW: 5 |
7 | Wisconsin | LW: 12 |
8 | Marquette | LW: 13 |
9 | Arizona | LW: 9 |
10 | Kentucky | LW: 8 |
11 | Texas Tech | LW: 18 |
12 | Iowa State | LW: 19 |
13 | Illinois | LW: 10 |
14 | Duke | LW: 16 |
15 | Auburn | LW: 7 |
16 | BYU | LW: 17 |
17 | Utah State | LW: 21 |
18 | Oklahoma | LW: 11 |
19 | San Diego State | LW: 22 |
20 | Creighton | LW: 24 |
21 | Dayton | LW: 14 |
22 | Baylor | LW: 15 |
23 | New Mexico | LW: 25 |
24 | Alabama | LW: - |
25 | TCU | LW: - |
Dropped: Colorado State (20), Memphis (23)