| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | Last Week: 1 |
| 2 | Duke | LW: 2 |
| 3 | Iowa State | LW: 3 |
| 4 | Alabama | LW: 4 |
| 5 | Florida | LW: 5 |
| 6 | Michigan State | LW: 6 |
| 7 | Houston | LW: 9 |
| 8 | Marquette | LW: 10 |
| 9 | Tennessee | LW: 7 |
| 10 | Purdue | LW: 13 |
| 11 | Kentucky | LW: 8 |
| 12 | Mississippi State | LW: 11 |
| 13 | Kansas | LW: 12 |
| 14 | Texas A&M | LW: 15 |
| 15 | Missouri | LW: 18 |
| 16 | Wisconsin | LW: 19 |
| 17 | Ole Miss | LW: 14 |
| 18 | Illinois | LW: 16 |
| 19 | Oregon | LW: 17 |
| 20 | St. John's | LW: 21 |
| 21 | Memphis | LW: 24 |
| 22 | Texas Tech | LW: 25 |
| 23 | Arizona | LW: NR |
| 24 | UConn | LW: 20 |
| 25 | Michigan | LW: 22 |
Five More: Louisville, Vanderbilt, Saint Mary's, Clemson, Utah St Dropped Out: West Virginia (23)