| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Houston | |
| 2 | Purdue | |
| 3 | UConn | |
| 4 | North Carolina | |
| 5 | Tennessee | |
| 6 | Auburn | |
| 7 | Kansas | |
| 8 | San Diego State | |
| 9 | Iowa State | |
| 10 | Arizona | |
| 11 | Wisconsin | |
| 12 | Baylor | |
| 13 | BYU | |
| 14 | Utah State | |
| 15 | Marquette | |
| 16 | Illinois | |
| 17 | Kentucky | |
| 18 | Creighton | |
| 19 | Texas Tech | |
| 20 | Alabama | |
| 21 | Oklahoma | |
| 22 | Dayton | |
| 23 | Duke | |
| 24 | TCU | |
| 25 | Ole Miss | 
Next 10: FAU, New Mexico, Gonzaga, Saint Mary's, Colorado State, Colorado, Memphis, Princeton, Mississippi State, Cincinnati