| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | -- |
| 2 | Duke | -- |
| 3 | Iowa State | -- |
| 4 | Alabama | -- |
| 5 | Houston | -- |
| 6 | Tennessee | -- |
| 7 | Florida | Up 1. |
| 8 | Michigan State | Up 1. |
| 9 | Purdue | Down 2 |
| 10 | Kansas | -- |
| 11 | Marquette | Up 1 |
| 12 | Oregon | Down 1 |
| 13 | Kentucky | -- |
| 14 | Wisconsin | -- |
| 15 | Mississippi State | -- |
| 16 | Texas A&M | Up 1 |
| 17 | Memphis | Up 2 |
| 18 | Utah State | Up 2 |
| 19 | St. John's | Up 3 |
| 20 | Louisville | Up 5 |
| 21 | Missouri | -- |
| 22 | Ole Miss | Down 6 |
| 23 | Clemson | New |
| 24 | Texas Tech | New |
| 25 | Illinois | Down 3 |
Out: West Virginia, Michigan