| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Purdue | Last Week: 1 |
| 2 | Houston | LW: 4 |
| 3 | Arizona | LW: 5 |
| 4 | Alabama | LW: 7 |
| 5 | Texas | LW: 9 |
| 6 | UCLA | LW: 8 |
| 7 | Kansas | LW: 10 |
| 8 | Tennessee | LW: 2 |
| 9 | Iowa State | LW: 11 |
| 10 | Kansas State | LW: 6 |
| 11 | Virginia | LW: 3 |
| 12 | Marquette | LW: 13 |
| 13 | Baylor | LW: 14 |
| 14 | Saint Mary's | LW: 18 |
| 15 | Xavier | LW: 17 |
| 16 | Gonzaga | LW: 16 |
| 17 | Indiana | LW: 22 |
| 18 | NC State | LW: 19 |
| 19 | TCU | LW: 12 |
| 20 | Florida Atlantic | LW: 15 |
| 21 | Miami (FL) | LW: NR |
| 22 | Providence | LW: 20 |
| 23 | UConn | LW: NR |
| 24 | San Diego State | LW: 24 |
| 25 | Rutgers | LW: NR |
5 More: Utah St, Boise St, Creighton, Duke, Oral Roberts Dropped Out: Boise St (21), Charleston (23), New Mexico (25)