| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Purdue | |
| 2 | UConn | |
| 3 | Houston | |
| 4 | Kansas | |
| 5 | Tennessee | |
| 6 | North Carolina | |
| 7 | Auburn | |
| 8 | Iowa State | |
| 9 | San Diego State | |
| 10 | Arizona | |
| 11 | Baylor | |
| 12 | Marquette | |
| 13 | Wisconsin | |
| 14 | BYU | |
| 15 | Utah State | |
| 16 | Illinois | |
| 17 | Alabama | |
| 18 | Dayton | |
| 19 | South Carolina | |
| 20 | Creighton | |
| 21 | Duke | |
| 22 | Florida Atlantic | |
| 23 | Kentucky | |
| 24 | New Mexico | |
| 25 | TCU | 
Next 10: Texas Tech, Oklahoma, Boise State, Saint Mary's, Colorado State, Gonzaga, Colorado, Florida, Indiana State, Cincinnati