| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | UConn | Last Week: 1 |
| 2 | Purdue | LW: 2 |
| 3 | Kansas | LW: 8 |
| 4 | North Carolina | LW: 3 |
| 5 | Houston | LW: 5 |
| 6 | Tennessee | LW: 4 |
| 7 | Marquette | LW: 9 |
| 8 | Illinois | LW: 16 |
| 9 | Arizona | LW: 14 |
| 10 | Wisconsin | LW: 6 |
| 11 | Baylor | LW: 18 |
| 12 | Iowa State | LW: 7 |
| 13 | Duke | LW: 10 |
| 14 | Auburn | LW: 19 |
| 15 | Dayton | LW: 17 |
| 16 | South Carolina | LW: 25 |
| 17 | BYU | LW: 20 |
| 18 | Utah State | LW: 11 |
| 19 | Creighton | LW: 13 |
| 20 | Alabama | LW: 24 |
| 21 | Florida Atlantic | LW: 23 |
| 22 | Kentucky | LW: 12 |
| 23 | Indiana State | LW: NR |
| 24 | New Mexico | LW: 21 |
| 25 | San Diego State | LW: NR |
5 More: TCU, Texas Tech, Oklahoma, Colorado St, Grand Canyon Dropped Out: Texas Tech (15), Oklahoma (22)