| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | (==) |
| 2 | Duke | (==) |
| 3 | Alabama | (+1) |
| 4 | Tennessee | (+1) |
| 5 | Purdue | (+1) |
| 6 | Texas A&M | (+3) |
| 7 | Iowa State | (-4) |
| 8 | Florida | (-1) |
| 9 | Houston | (+2) |
| 10 | Marquette | (-2) |
| 11 | Texas Tech | (+10) |
| 12 | Kansas | (==) |
| 13 | Kentucky | (==) |
| 14 | Michigan State | (-4) |
| 15 | Wisconsin | (+3) |
| 16 | Arizona | (+9) |
| 17 | Illinois | (-3) |
| 18 | Missouri | (+5) |
| 19 | Ole Miss | (-2) |
| 20 | Michigan | (==) |
| 21 | Maryland | (+1) |
| 22 | Oregon | (-7) |
| 23 | UCLA | NEW |
| 24 | Memphis | NEW |
| 25 | Saint Mary's | NEW |
DROPPED: Mississippi State (16), Louisville (19), Clemson (24) ... ALSO CONSIDERED: Creighton, UConn, St. John's