| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Arizona | -- (Change from my ranking last week) |
| 2 | Michigan | -- |
| 3 | Duke | +1 |
| 4 | UConn | +1 |
| 5 | Iowa State | +1 |
| 6 | Illinois | +2 |
| 7 | Nebraska | -4 |
| 8 | Houston | +1 |
| 9 | Michigan State | -2 |
| 10 | Gonzaga | +1 |
| 11 | Vanderbilt | +2 |
| 12 | Kansas | +3 |
| 13 | Texas Tech | -1 |
| 14 | Purdue | -4 |
| 15 | Florida | +2 |
| 16 | BYU | -2 |
| 17 | Tennessee | +2 |
| 18 | North Carolina | -- |
| 19 | Arkansas | -3 |
| 20 | Virginia | -- |
| 21 | Clemson | +2 |
| 22 | Iowa | +2 |
| 23 | Alabama | -2 |
| 24 | Louisville | -2 |
| 25 | Kentucky | -- (Dropped: None) |
6 B12, 6 SEC, 6 B10, 5 ACC, 1 BE, 1 WCC