Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | - |
2 | Duke | - |
3 | Alabama | - |
4 | Florida | +2 |
5 | Houston | -1 |
6 | Tennessee | -1 |
7 | Purdue | +3 |
8 | Iowa State | -1 |
9 | St. John's | +5 |
10 | Texas A&M | +2 |
11 | Texas Tech | +2 |
12 | Arizona | +7 |
13 | Michigan State | -5 |
14 | Wisconsin | +9 |
15 | Michigan | NEW |
16 | Missouri | - |
17 | UCLA | +7 |
18 | Creighton | +4 |
19 | Marquette | -10 |
20 | Ole Miss | NEW |
21 | Maryland | -3 |
22 | Kansas | -7 |
23 | Kentucky | -12 |
24 | Memphis | -7 |
25 | Mississippi State | NEW |
Dropped from Rankings: (20)UConn, (21)Saint Mary's, (25)Oregon. Next 10: UConn, Baylor, Illinois, Oregon, Clemson, Saint Mary's, New Mexico, Vanderbilt, Louisville, Utah State.