| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | Last Week: 1 |
| 2 | Alabama | LW: 3 |
| 3 | Duke | LW: 2 |
| 4 | Florida | LW: 7 |
| 5 | Tennessee | LW: 5 |
| 6 | Houston | LW: 4 |
| 7 | Purdue | LW: 6 |
| 8 | Texas A&M | LW: 10 |
| 9 | St. John's | LW: 15 |
| 10 | Michigan State | LW: 8 |
| 11 | Iowa State | LW: 9 |
| 12 | Arizona | LW: 17 |
| 13 | Kansas | LW: 14 |
| 14 | Texas Tech | LW: 16 |
| 15 | Missouri | LW: 12 |
| 16 | Memphis | LW: 18 |
| 17 | Kentucky | LW: 13 |
| 18 | Wisconsin | LW: 19 |
| 19 | Mississippi State | LW: 20 |
| 20 | Ole Miss | LW: 22 |
| 21 | Marquette | LW: 11 |
| 22 | Michigan | LW: 24 |
| 23 | Creighton | LW: NR |
| 24 | Clemson | LW: NR |
| 25 | UConn | LW: 21 |
Five More: Drake, New Mexico, Louisville, Illinois, UCLA Dropped Out: Illinois (23), Saint Mary's (25)