Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | +1 |
2 | Duke | +1 |
3 | Alabama | -2 |
4 | Florida | +1 |
5 | Tennessee | -1 |
6 | Texas A&M | +1 |
7 | Houston | +5 |
8 | Iowa State | +3 |
9 | Michigan State | -1 |
10 | Kentucky | -1 |
11 | Wisconsin | +4 |
12 | St. John's | +1 |
13 | Purdue | -7 |
14 | Kansas | -4 |
15 | Marquette | +1 |
16 | Michigan | +1 |
17 | UConn | -3 |
18 | Texas Tech | +1 |
19 | Baylor | -1 |
20 | Clemson | +4 |
21 | Mississippi State | +0 |
22 | Louisville | +4(N5) |
23 | Missouri | +4(N5) |
24 | Memphis | -1 |
25 | Maryland | NR |
Dropped Out: Arizona(20), Creighton(22), Ole Miss(25) Next 5: Gonzaga, Arizona, Ole Miss, Illinois, Oregon