Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | Last Week: 1 |
2 | Florida | LW: 4 |
3 | Duke | LW: 3 |
4 | Alabama | LW: 2 |
5 | Houston | LW: 5 |
6 | Texas A&M | LW: 6 |
7 | Tennessee | LW: 5 |
8 | Iowa State | LW: 11 |
9 | St. John's | LW: 9 |
10 | Texas Tech | LW: 14 |
11 | Michigan State | LW: 11 |
12 | Missouri | LW: 15 |
13 | Wisconsin | LW: 18 |
14 | Purdue | LW: 7 |
15 | Michigan | LW: 22 |
16 | Kentucky | LW: 17 |
17 | Mississippi State | LW: 19 |
18 | Arizona | LW: 12 |
19 | Marquette | LW: 21 |
20 | Clemson | LW: 24 |
21 | Memphis | LW: 16 |
22 | Kansas | LW: 13 |
23 | Ole Miss | LW: 20 |
24 | New Mexico | LW: NR |
25 | Louisville | LW: NR |
Five More: Illinois, Creighton, SMU, UCLA, George Mason Dropped Out: Creighton (23), UConn (25)