| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | 0 change from last week |
| 2 | Duke | +2 |
| 3 | Florida | 0 |
| 4 | Alabama | -2 |
| 5 | Houston | +1 |
| 6 | Tennessee | -1 |
| 7 | Texas A&M | +1 |
| 8 | Iowa State | +2 |
| 9 | Wisconsin | +2 |
| 10 | Texas Tech | +3 |
| 11 | St. John's | -2 |
| 12 | Michigan | +13 |
| 13 | Missouri | +8 |
| 14 | Marquette | +2 |
| 15 | Clemson | +5 |
| 16 | Purdue | -9 |
| 17 | Michigan State | -3 |
| 18 | Maryland | NR |
| 19 | Kentucky | -1 |
| 20 | Louisville | +3 |
| 21 | Mississippi State | NR Biggest riser: Michigan (25->12) |
| 22 | Memphis | -7 Biggest faller: Arizona (24->12) |
| 23 | Ole Miss | -6 Dropped out: 19 Kansas, 22 UCLA, 24 Creighton |
| 24 | Arizona | -12 New to poll: 18 Maryland, 21 Mississippi State, 25 New Mexico |
| 25 | New Mexico | NR Next 5: Kansas, UCLA, Saint Mary's, Gonzaga, VCU |
I am high on Iowa State, Wisconsin, Texas Tech, Michigan, Missouri, Clemson, Maryland, Louisville, and Mississippi State. I am low on Purdue, Michigan State, Memphis, and Kansas.