| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | --- |
| 2 | Florida | +2 |
| 3 | Duke | --- |
| 4 | Houston | +1 |
| 5 | Alabama | -3 |
| 6 | Tennessee | --- |
| 7 | Texas A&M | +2 |
| 8 | Iowa State | +2 |
| 9 | Texas Tech | +3 |
| 10 | St. John's | -3 |
| 11 | Wisconsin | +9 |
| 12 | Michigan State | -1 |
| 13 | Missouri | +1 |
| 14 | Michigan | +7 |
| 15 | Kentucky | +4 |
| 16 | Purdue | -8 |
| 17 | Mississippi State | -1 |
| 18 | Memphis | -3 |
| 19 | Louisville | +4 |
| 20 | Maryland | +5 |
| 21 | Ole Miss | -5 |
| 22 | Arizona | -9 |
| 23 | Clemson | NR (+4) |
| 24 | Kansas | -6 |
| 25 | New Mexico | NR (+9) |
Dropped: 22 Creighton->27, 24 Utah State->29 ----- Next 5: 26 UConn(0), 27 Saint Mary's (+1), 28 Marquette(+2), 29 Utah State(-5), 30 Creighton(-8)