| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | |
| 2 | Florida | |
| 3 | Alabama | |
| 4 | Duke | |
| 5 | Houston | |
| 6 | Texas A&M | |
| 7 | Iowa State | |
| 8 | Tennessee | |
| 9 | Texas Tech | |
| 10 | St. John's | |
| 11 | Clemson | |
| 12 | Wisconsin | |
| 13 | Missouri | |
| 14 | Maryland | |
| 15 | Michigan | |
| 16 | Saint Mary's | |
| 17 | Kentucky | |
| 18 | Michigan State | |
| 19 | Arizona | |
| 20 | Marquette | |
| 21 | New Mexico | |
| 22 | UCLA | |
| 23 | Louisville | |
| 24 | Memphis | |
| 25 | UC San Diego |
Next 5: Ole Miss, Nebraska, Drake, Kansas, Mississippi St