| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Houston | |
| 2 | UConn | |
| 3 | Purdue | |
| 4 | Tennessee | |
| 5 | Marquette | |
| 6 | Kansas | |
| 7 | Arizona | |
| 8 | North Carolina | |
| 9 | Iowa State | |
| 10 | Alabama | |
| 11 | Baylor | |
| 12 | Duke | |
| 13 | Creighton | |
| 14 | Kentucky | |
| 15 | Auburn | |
| 16 | Dayton | |
| 17 | San Diego State | |
| 18 | Illinois | |
| 19 | Washington State | |
| 20 | Wisconsin | |
| 21 | Saint Mary's | |
| 22 | Florida | |
| 23 | South Carolina | |
| 24 | Clemson | |
| 25 | BYU |
Next 5: Utah State, Texas Tech, Wake Forest, Mississippi State, TCU