| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Houston | |
| 2 | UConn | |
| 3 | Purdue | |
| 4 | Iowa State | |
| 5 | Marquette | |
| 6 | Tennessee | |
| 7 | Arizona | |
| 8 | Kansas | |
| 9 | Auburn | |
| 10 | North Carolina | |
| 11 | Baylor | |
| 12 | Alabama | |
| 13 | Duke | |
| 14 | San Diego State | |
| 15 | Creighton | |
| 16 | Saint Mary's | |
| 17 | Illinois | |
| 18 | Gonzaga | |
| 19 | Utah State | |
| 20 | Florida | |
| 21 | BYU | |
| 22 | Kentucky | |
| 23 | TCU | |
| 24 | Wake Forest | |
| 25 | South Florida | 
Next 10: Dayton, South Carolina, Colorado State, Washington State, Texas Tech, Nevada, New Mexico, Indiana State, Wisconsin, McNeese State