DCProf's Week 17 Ballot

RankTeamReason
1 Auburn BPI SOR #1, NET #1 , WAB #1 (14-2 v Q1, 19 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
2 Florida BPI SOR #2, NET #4, WAB #3 (5-3 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
3Alabama BPI SOR #3, NET #6, WAB #2 (9-5 v. Q1, 16 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
4 Houston BPI SOR #5, NET #3, WAB #4 (7-4 v. Q1; 15 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 losses)
5 Duke BPI SOR #4, NET #2, WAB #6 (6-3 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
6Tennessee BPI SOR #6, NET #5, WAB #5 (9-5 v Q1, 12 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
7 Michigan State BPI SOR #8, NET #14, WAB #7 (8-4 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
8 St. John's BPI SOR #7, NET #18, WAB #9 (3-4 v. Q1, 10 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)
9Iowa State BPI SOR #9, NET #8, WAB #11 (6-5 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 1 Q3 loss)
10Wisconsin BPI SOR #10, NET #13, WAB #10 (7-5 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
11 Texas A&M BPI SOR #11, NET #17, WAB #8 (6-6 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
12 Michigan BPI SOR #12, NET #21, WAB #12 (7-3 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 3 Q2 losses)
13Texas Tech BPI SOR #13, NET #7, WAB #15 (6-4 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 1 Q2 & 1 Q3 losses)
14 Missouri BPI SOR #15, NET #15, WAB #24 (6-7 in Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
15Maryland BPI SOR #21, NET #11, WAB #28 (6-5 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
16 Kentucky BPI SOR #19, NET #12, WAB #20 (8-8 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
17 Mississippi State BPI SOR #22, NET #28, WAB #16 (7-7 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
18 Arizona BPI SOR #24, NET #9, WAB #19 (8-7 v Q1, 10 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
19 Purdue BPI SOR #25, NET #19, WAB #14 (7-8 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
20Louisville BPI SOR #16, NET #24, WAB #22 (4-4 v Q1, 11 Q1-Q2 wins, 2 Q2 losses)
21 Ole Miss BPI SOR #26, NET #26, WAB #23 (5-8 v. Q1, 10 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
22 Clemson BPI SOR #14, NET #22, WAB #17 (4-2 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses, 1 Q3 loss)
23 Saint Mary's BPI SOR #23, NET #16, WAB #14 (4-2 in Q1, 10 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses
24 Marquette BPI SOR #17, NET #27, WAB #25 (5-4 v. Q1, 10 Q1/Q2 wins, 3 Q2 losses)
25 New Mexico BPI SOR #31, NET #42, WAB #29 (3-2 in Q1, 11 Q1/Q2 wins, 1 Q2 & 2 Q3 losses)

Overall Rationale

Fell Out: UCLA. Others considered: UCLA, Memphis, & Oregon.