| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | 0 change from last week |
| 2 | Florida | +1 |
| 3 | Duke | -1 |
| 4 | Houston | +1 |
| 5 | Tennessee | +1 |
| 6 | Alabama | -2 |
| 7 | St. John's | +4 |
| 8 | Michigan State | +9 |
| 9 | Clemson | +6 |
| 10 | Texas A&M | -3 |
| 11 | Iowa State | -3 |
| 12 | Texas Tech | -2 |
| 13 | Wisconsin | -4 |
| 14 | Missouri | -1 |
| 15 | Michigan | -3 |
| 16 | Maryland | +2 |
| 17 | Louisville | +3 |
| 18 | Marquette | -4 |
| 19 | Saint Mary's | NR |
| 20 | Mississippi State | +1 |
| 21 | Memphis | +1 Biggest riser: Michigan State (17->9) |
| 22 | Kentucky | -3 Biggest faller: Purdue (16->24) |
| 23 | BYU | NR Dropped out: 23 Ole Miss, 25 New Mexico |
| 24 | Purdue | -8 New to poll: 19 Saint Mary's, 23 BYU |
| 25 | Arizona | -1 Next 5: Creighton, Oregon, VCU, Ole Miss, Kansas |
I am high on Michigan State, Clemson, Michigan, Louisville, Saint Mary's, Mississippi State, and BYU. I am low on Alabama, Texas A&M, Purdue, Arizona, Oregon, Ole Miss, and Kansas.