| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Houston | Last Week: 1 |
| 2 | UCLA | LW: 3 |
| 3 | Kansas | LW: 2 |
| 4 | Texas | LW: 5 |
| 5 | Marquette | LW: 7 |
| 6 | Alabama | LW: 4 |
| 7 | Purdue | LW: 10 |
| 8 | Kansas State | LW: 6 |
| 9 | Gonzaga | LW: 9 |
| 10 | Baylor | LW: 8 |
| 11 | UConn | LW: 13 |
| 12 | Arizona | LW: 11 |
| 13 | Xavier | LW: 17 |
| 14 | Texas A&M | LW: 21 |
| 15 | Tennessee | LW: 14 |
| 16 | Saint Mary's | LW: 16 |
| 17 | Miami (FL) | LW: 18 |
| 18 | Virginia | LW: 19 |
| 19 | Indiana | LW: 12 |
| 20 | San Diego State | LW: 15 |
| 21 | Florida Atlantic | LW: 23 |
| 22 | Duke | LW: NR |
| 23 | TCU | LW: 24 |
| 24 | Oral Roberts | LW: 25 |
| 25 | Utah State | LW: NR |
5 More: Iowa St, Providence, Missouri, Creighton, Boise St Dropped Out: Providence (20), Maryland (22)