| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Houston | LW: 1 | 
| 2 | UCLA | LW: 3 | 
| 3 | Alabama | LW: 2 | 
| 4 | Purdue | LW: 5 | 
| 5 | Kansas | LW: 4 | 
| 6 | Marquette | LW: 6 | 
| 7 | UConn | LW: 10 | 
| 8 | Texas | LW: 7 | 
| 9 | Baylor | LW: 8 | 
| 10 | Arizona | LW: 9 | 
| 11 | Gonzaga | LW: 11 | 
| 12 | Kansas State | LW: 12 | 
| 13 | Xavier | LW: 15 | 
| 14 | Tennessee | LW: 13 | 
| 15 | Saint Mary's | LW: 16 | 
| 16 | Indiana | LW: 14 | 
| 17 | Miami (FL) | LW: 19 | 
| 18 | Texas A&M | LW: 21 | 
| 19 | San Diego State | LW: 17 | 
| 20 | Virginia | LW: 20 | 
| 21 | Creighton | LW: - | 
| 22 | Missouri | LW: - | 
| 23 | Maryland | LW: 22 | 
| 24 | Kentucky | LW: 23 | 
| 25 | Florida Atlantic | LW: - | 
Dropped: Providence (18), Nevada (24), USC (25)