Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | |
2 | Duke | |
3 | Houston | |
4 | Tennessee | |
5 | Florida | |
6 | St. John's | |
7 | Alabama | |
8 | Michigan State | |
9 | Clemson | |
10 | Maryland | |
11 | Wisconsin | |
12 | Iowa State | |
13 | Saint Mary's | |
14 | Texas Tech | |
15 | Illinois | |
16 | Louisville | |
17 | Texas A&M | |
18 | Kentucky | |
19 | Purdue | |
20 | Michigan | |
21 | Missouri | |
22 | Memphis | |
23 | BYU | |
24 | UC San Diego | |
25 | Oregon |
Rankings done 3/3 @ 12:38 AM cst