Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Purdue | LW: 1 |
2 | Houston | LW: 2 |
3 | UConn | LW: 3 |
4 | North Carolina | LW: 6 |
5 | Tennessee | LW: 5 |
6 | Iowa State | LW: 5 |
7 | Auburn | LW: 8 |
8 | Arizona | LW: 7 |
9 | Marquette | LW: 9 |
10 | Duke | LW: 10 |
11 | Baylor | LW: 11 |
12 | Illinois | LW: 13 |
13 | Creighton | LW: 15 |
14 | Utah State | LW: 17 |
15 | Kentucky | LW: 15 |
16 | Kansas | LW: 16 |
17 | Alabama | LW: 13 |
18 | BYU | LW: 19 |
19 | South Carolina | LW: 18 |
20 | Gonzaga | LW: 21 |
21 | Saint Mary's | LW: 22 |
22 | Nevada | LW: - |
23 | Dayton | LW: 24 |
24 | Boise State | LW: 25 |
25 | San Diego State | LW: 16 |
Dropped: Washington State (23)