| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | UConn | Last Week: 1 |
| 2 | Kansas | LW: 2 |
| 3 | Auburn | LW: 9 |
| 4 | Gonzaga | LW: 7 |
| 5 | Iowa State | LW: 4 |
| 6 | Alabama | LW: 5 |
| 7 | Duke | LW: 6 |
| 8 | Houston | LW: 3 |
| 9 | Baylor | LW: 8 |
| 10 | North Carolina | LW: 10 |
| 11 | Purdue | LW: 11 |
| 12 | Arizona | LW: 12 |
| 13 | Marquette | LW: 13 |
| 14 | Creighton | LW: 15 |
| 15 | Tennessee | LW: 16 |
| 16 | Arkansas | LW: 18 |
| 17 | Kentucky | LW: 19 |
| 18 | Florida | LW: 20 |
| 19 | Texas A&M | LW: 14 |
| 20 | Cincinnati | LW: 21 |
| 21 | Xavier | LW: 22 |
| 22 | Ohio State | LW: NR |
| 23 | Texas | LW: 17 |
| 24 | Rutgers | LW: 23 |
| 25 | Grand Canyon | LW: 24 |
Five More: Indiana, Illinois, Texas Tech, Michigan St, St. John's Dropped Out: McNeese St (25)