| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Auburn | +5 |
| 2 | Duke | -1 |
| 3 | Gonzaga | +6 |
| 4 | Iowa State | -2 |
| 5 | Kansas | -1 |
| 6 | UConn | +1 |
| 7 | Houston | -2 |
| 8 | Texas Tech | +9 |
| 9 | Alabama | -6 |
| 10 | St. John's | +6 |
| 11 | Arizona | 0 |
| 12 | Cincinnati | +12 |
| 13 | Tennessee | -3 |
| 14 | Creighton | -1 |
| 15 | North Carolina | -7 |
| 16 | Ohio State | NR |
| 17 | Purdue | -2 |
| 18 | Illinois | 0 |
| 19 | Texas | -5 |
| 20 | Marquette | +1 |
| 21 | Baylor | -9 |
| 22 | Clemson | 0 |
| 23 | Mississippi State | NR |
| 24 | Texas A&M | -5 |
| 25 | North Florida | NR |
Next Up: Oregon, Florida, Kentucky, Michigan State, Arkansas, Indiana, BYU, Dayton, Wake Forest, Rutgers, UCLA