| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Kansas | - | 
| 2 | UConn | +1 | 
| 3 | Alabama | -1 | 
| 4 | Duke | - | 
| 5 | Gonzaga | +2 | 
| 6 | Iowa State | -1 | 
| 7 | Auburn | +4 | 
| 8 | Arizona | +1 | 
| 9 | Houston | -2 | 
| 10 | North Carolina | - | 
| 11 | Tennessee | +4 | 
| 12 | Baylor | -6 | 
| 13 | Purdue | -1 | 
| 14 | Creighton | +3 | 
| 15 | Indiana | -1 | 
| 16 | Marquette | +2 | 
| 17 | Kentucky | +5 | 
| 18 | Arkansas | -2 | 
| 19 | Illinois | +2 | 
| 20 | Cincinnati | +5 | 
| 21 | Ohio State | NR | 
| 22 | Texas | -9 | 
| 23 | Florida | -4 | 
| 24 | Oregon | NR | 
| 25 | Rutgers | NR | 
Also Considered: Texas Tech, St. John's, Xavier, Kansas St