| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Florida | +0 |
| 2 | Duke | +0 |
| 3 | UConn | +1 |
| 4 | Illinois | +1 |
| 5 | Michigan State | +1 |
| 6 | Houston | +1 |
| 7 | Texas | +2 |
| 8 | Louisville | +2 |
| 9 | Virginia | +7 |
| 10 | Arizona | -7 |
| 11 | Tennessee | +2 |
| 12 | Arkansas | -4 |
| 13 | Gonzaga | +1 |
| 14 | Miami (FL) | -3 |
| 15 | Texas Tech | +3 |
| 16 | Kentucky | +1 |
| 17 | Nebraska | +2 |
| 18 | Michigan | -3 |
| 19 | UCLA | NR |
| 20 | Iowa State | -8 |
| 21 | Kansas | -1 |
| 22 | St. John's | -1 |
| 23 | Vanderbilt | +1 |
| 24 | Alabama | -1 |
| 25 | Creighton | NR |
Next 5: BYU, Indiana, North Carolina, Saint Louis, Marquette