| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Duke | -- |
| 2 | Florida | -- |
| 3 | Illinois | -- |
| 4 | UConn | Up 1 |
| 5 | Louisville | Up 1 |
| 6 | Texas | Up 1 |
| 7 | Kansas | Up 1 |
| 8 | Michigan State | Up 1 |
| 9 | Houston | Up 1 |
| 10 | Virginia | Up 4 |
| 11 | UCLA | Up 12 |
| 12 | Arizona | Down 8 |
| 13 | Gonzaga | Down 2 |
| 14 | St. John's | Up 5 |
| 15 | Texas Tech | Up 5 |
| 16 | Vanderbilt | Up 6 |
| 17 | Alabama | Down 1 |
| 18 | Tennessee | -- |
| 19 | Michigan | Down 7 |
| 20 | Kentucky | Up 1 |
| 21 | Nebraska | Up 3 |
| 22 | BYU | New |
| 23 | Miami (FL) | Down 8 |
| 24 | Memphis | New |
| 25 | Saint Louis | New |
In: St. Louis, BYU, Memphis Out: Villanova, Iowa State, Arkansas