| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | UConn | |
| 2 | Purdue | |
| 3 | Houston | |
| 4 | Auburn | |
| 5 | Iowa State | |
| 6 | North Carolina | |
| 7 | Illinois | |
| 8 | Tennessee | |
| 9 | Marquette | |
| 10 | Arizona | |
| 11 | Gonzaga | |
| 12 | Utah State | |
| 13 | Saint Mary's | |
| 14 | Creighton | |
| 15 | Duke | |
| 16 | BYU | |
| 17 | Baylor | |
| 18 | Nevada | |
| 19 | Kentucky | |
| 20 | San Diego State | |
| 21 | Texas Tech | |
| 22 | New Mexico | |
| 23 | Drake | |
| 24 | McNeese | |
| 25 | Kansas | 
Next 5: Alabama, James Madison, South Carolina, Grand Canyon, Wisconsin