DCProf's Week 20 Ballot

RankTeamReason
1 Arizona 32-2. Q1 (16-2), Q2 (8-0), Q3 (1-0), Q4 (7-0)
2 Duke 32-2. Q1 (17-2), Q2 (6-0), Q3 (2-0), Q4 (7-0)
3Michigan 32-3. Q1 (16-3), Q2 (6-0), Q3 (6-0), Q4 (3-0)
4 Florida 26-7. Q1 (12-6), Q2 (6-1), Q3 (3-0), Q4 (5-0)
5 Houston 28-6. Q1 (10-6), Q2 (9-0), Q3 (3-0), Q4 (6-0)
6UConn 29-5. Q1 (7-3), Q2 (11-1), Q3 (6-1), Q4 (5-0)
7 Iowa State 27-7. Q1 (8-7), Q2 (10-0), Q3 (2-0), Q4 (7-0)
8 Michigan State 25-7. Q1 (9-5), Q2 (5-1), Q3 (7-0), Q4 (4-0)
9Gonzaga 30-3. Q1 (7-2); Q2 (4-0), Q3 (11-1), Q4 (8-0)
10Virginia 29-5. Q1 (8-4), Q2 (9-1); Q3 (5-0), Q4 (7-0)
11 Purdue 27-8. Q1 (11-8), Q2 (6-0), Q3 (7-0), Q4 (3-0)
12 St. John's 28-6. Q1 (5-5), Q2 (11-0), Q3 (9-1), Q4 (3-0)
13Arkansas 26-8. Q1 (8-8), Q2 (8-0), Q3 (4-0), Q4 (6-0)
14 Nebraska 26-6. Q1 (9-6), Q2 (6-0), Q3 (5-0), Q4 (6-0)
15Vanderbilt 26-8. Q1 (10-7), Q2 (7-1), Q3 (3-0), Q4 (6-0)
16 Illinois 24-8. Q1 (7-8), Q2 (5-0), Q3 (7-0), Q4 (5-0)
17 Kansas 23-10. Q1 (9-9), Q2 (7-1), Q3 (4-0), Q4 (3-0)
18 Alabama 23-9. Q1 (7-7), Q2 (9-2), Q3 (5-0), Q4 (2-0)
19 Wisconsin 24-10. Q1 (8-8), Q2 (5-1), Q3 (5-1), Q4 (6-0)
20Tennessee 22-11. Q1 (6-10), Q2 (6-1), Q3 (3-0), Q4 (7-0)
21 Texas Tech 22-10. Q1 (7-9), Q2 (5-1), Q3 (7-0), Q4 (3-0)
22 North Carolina 24-8. Q1 (6-8), Q2 (5-0), Q3 (8-0), Q4 (5-0)
23 Saint Mary's 26-5. Q1 (1-4), Q2 (8-1), Q3 (10-0), Q4 (7-0)
24 Utah State 27-6. Q1 (4-4), Q2 (9-1), Q3 (9-1), Q4 (5-0)
25 Miami (FL) 25-8. Q1 (6-6), Q2 (6-2), Q3 (3-0), Q4 (10-0)

Overall Rationale