| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Florida | +0 |
| 2 | Michigan State | +3 |
| 3 | UConn | +0 |
| 4 | Kansas | +17 |
| 5 | Texas Tech | +10 |
| 6 | Houston | +0 |
| 7 | UCLA | +12 |
| 8 | Virginia | +1 |
| 9 | Duke | -7 |
| 10 | Arizona | +0 |
| 11 | Illinois | -7 |
| 12 | Texas | -5 |
| 13 | Tennessee | -2 |
| 14 | St. John's | +8 |
| 15 | Miami (FL) | -1 |
| 16 | Arkansas | -4 |
| 17 | Nebraska | +0 |
| 18 | Michigan | +0 |
| 19 | Memphis | NR |
| 20 | Vanderbilt | +3 |
| 21 | USC | NR |
| 22 | Louisville | -14 |
| 23 | Alabama | +1 |
| 24 | Iowa State | -4 |
| 25 | Indiana | NR |
Next 5: Kentucky, BYU, Gonzaga, Marquette, DePaul