| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Florida | LW #3 |
| 2 | Houston | LW #4 |
| 3 | Kansas | LW #5 |
| 4 | Michigan State | LW #7 |
| 5 | UConn | LW #6 |
| 6 | Duke | LW #1 |
| 7 | Illinois | LW #2 |
| 8 | Virginia | LW #9 |
| 9 | Arizona | LW #10 |
| 10 | Texas Tech | LW #11 |
| 11 | Nebraska | LW #12 |
| 12 | Gonzaga | LW #8 |
| 13 | Iowa State | LW #14 |
| 14 | Texas | LW #16 |
| 15 | Alabama | LW #17 |
| 16 | UCLA | LW #18 |
| 17 | St. John's | LW #19 |
| 18 | Vanderbilt | LW #21 |
| 19 | Michigan | LW #25 |
| 20 | Miami (FL) | LW #20 |
| 21 | Texas A&M | LW #22 |
| 22 | Louisville | LW #13 |
| 23 | BYU | LW #24 |
| 24 | Grand Canyon | LW NR |
| 25 | Utah State | LW NR |
Next 5: LSU, High Point, Tennessee, USC, Xavier Dropped: Marquette, Tennessee