| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Florida | |
| 2 | Michigan State | |
| 3 | Houston | |
| 4 | Kansas | |
| 5 | Duke | |
| 6 | UConn | |
| 7 | Vanderbilt | |
| 8 | Texas Tech | |
| 9 | Nebraska | |
| 10 | Virginia | |
| 11 | Illinois | |
| 12 | UCLA | |
| 13 | LSU | |
| 14 | Texas | |
| 15 | St. John's | |
| 16 | Arizona | |
| 17 | Gonzaga | |
| 18 | High Point | |
| 19 | Texas A&M | |
| 20 | Alabama | |
| 21 | Memphis | |
| 22 | Minnesota | |
| 23 | BYU | |
| 24 | Utah State | |
| 25 | Saint Louis |
Next 5: DePaul, Michigan, USC, Miami FL, Georgia