| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Purdue | |
| 2 | UConn | |
| 3 | Houston | |
| 4 | Marquette | |
| 5 | Arizona | |
| 6 | Kansas | |
| 7 | Gonzaga | |
| 8 | Baylor | |
| 9 | BYU | |
| 10 | Duke | |
| 11 | Tennessee | |
| 12 | Alabama | |
| 13 | Creighton | |
| 14 | James Madison | |
| 15 | Mississippi State | |
| 16 | North Carolina | |
| 17 | Memphis | |
| 18 | Princeton | |
| 19 | San Diego State | |
| 20 | Kentucky | |
| 21 | Miami (FL) | |
| 22 | Texas A&M | |
| 23 | Colorado State | |
| 24 | Auburn | |
| 25 | Oklahoma | 
Next 10: Liberty, Ohio State, Virginia, Texas, Nebraska, Illinois, Villanova, Florida Atlantic, Western Carolina, UCLA