| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Tennessee | +12 |
| 2 | Cincinnati | +7 |
| 3 | Gonzaga | 0 |
| 4 | Auburn | -2 |
| 5 | Iowa State | 0 |
| 6 | Houston | +1 |
| 7 | Duke | +1 |
| 8 | Kansas | -4 |
| 9 | UConn | -3 |
| 10 | Marquette | +15 |
| 11 | Florida | NR |
| 12 | North Carolina | +4 |
| 13 | Alabama | +6 |
| 14 | Kentucky | -13 |
| 15 | Purdue | -3 |
| 16 | Texas A&M | +1 |
| 17 | Wisconsin | +1 |
| 18 | Pitt | -3 |
| 19 | Ohio State | NR |
| 20 | Penn State | NR |
| 21 | Memphis | NR |
| 22 | Mississippi State | NR |
| 23 | BYU | NR |
| 24 | Oregon | NR |
| 25 | Texas Tech | -15 |
Next Up: UCLA, Texas, Indiana, Baylor, St. John's, Arizona, Creighton, Illinois, Arkansas, Michigan State, Dayton