| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Auburn | 7-0; wins vs ISU, Houston, UNC | 
| 2 | Kansas | 7-0; wins vs UNC, Duke, MSU | 
| 3 | Tennessee | 7-0; wins vs Louisville, Baylor | 
| 4 | Marquette | 8-0; wins vs Purdue, @Maryland | 
| 5 | Oregon | 8-0; wins vs Alabama, Texas A&M, SDSU, @Ore.State | 
| 6 | Florida | 8-0; wins @FSU, Wichita, Wake | 
| 7 | Wisconsin | 8-0; wins vs Arizona, Pitt, UCF | 
| 8 | Kentucky | 7-0; win vs Duke | 
| 9 | Gonzaga | 7-1; wins vs Baylor, SDSU, ASU, Indiana. L to WVU | 
| 10 | Pitt | 7-1; wins vs WVU, OSU, LSU; L to Wisconsin | 
| 11 | Purdue | 7-1; wins vs Alabama, NC State, Mississippi; L @ Marquette | 
| 12 | Oklahoma | 8-0; wins vs Arizona, Louisville, Providence | 
| 13 | Alabama | 6-2; wins vs Houston, Illinois, Rutgers, Mcneese; Ls @ Purdue, Oregon | 
| 14 | Cincinnati | 8-0; win @ GT | 
| 15 | Duke | 5-2; win @ Arizona; Ls to Kansas, Kentucky | 
| 16 | Illinois | 6-1; win v Arkansas; L @ Alabama | 
| 17 | Memphis | 6-1; wins v UConn, MSU, Mizzou, @SF; L to Auburn | 
| 18 | Iowa State | 5-1; wins v Dayton, Colorado; L to Auburn | 
| 19 | Utah State | 7-0; wins v Iowa, UNT, St Bonna | 
| 20 | Arizona State | 7-1; wins v New Mexico, SMC, Grand Canyon, Santa Clara; L @ Zags | 
| 21 | Baylor | 5-2; wins v Arkansas, St Johns; Ls to Gonzaga, Tennessee | 
| 22 | UC Irvine | 8-0; wins v 3 road games & 3 neutral games | 
| 23 | Drake | 7-0; wins v Miami, Vanderbilt | 
| 24 | Michigan | 6-1; wins v TCU, Xavier; L to Wake | 
| 25 | Texas A&M | 6-2; wins v OSU, Creighton, Rutgers; Ls to Oregon, @ UCF | 
26-35: Houston, Mississippi State, Clemson, Georgia, Nevada, West Virginia, UCLA, Ohio St, Texas Tech, Maryland