| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Auburn | +4 | 
| 2 | Kansas | -1 | 
| 3 | Iowa State | +1 | 
| 4 | Kentucky | +3 | 
| 5 | Tennessee | +5 | 
| 6 | Marquette | +6 | 
| 7 | Purdue | +6 | 
| 8 | Alabama | -2 | 
| 9 | Gonzaga | -6 | 
| 10 | Duke | -2 | 
| 11 | Florida | +4 | 
| 12 | Oregon | NR | 
| 13 | Cincinnati | +1 | 
| 14 | Memphis | NR | 
| 15 | Houston | -4 | 
| 16 | North Carolina | -5 | 
| 17 | Illinois | +4 | 
| 18 | Baylor | -1 | 
| 19 | Wisconsin | NR | 
| 20 | Pitt | NR | 
| 21 | Michigan State | NR | 
| 22 | Oklahoma | NR | 
| 23 | Ole Miss | NR | 
| 24 | Arkansas | -6 | 
| 25 | Texas A&M | -2 | 
Also Considered: Ohio St, Texas, BYU, Michigan