| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Michigan | |
| 2 | Duke | |
| 3 | Purdue | |
| 4 | Arizona | |
| 5 | Iowa State | |
| 6 | Michigan State | |
| 7 | Vanderbilt | |
| 8 | Gonzaga | |
| 9 | UConn | |
| 10 | Louisville | |
| 11 | Houston | |
| 12 | BYU | |
| 13 | Alabama | |
| 14 | Tennessee | |
| 15 | USC | |
| 16 | Kansas | |
| 17 | Iowa | |
| 18 | Florida | |
| 19 | Auburn | |
| 20 | Indiana | |
| 21 | North Carolina | |
| 22 | Illinois | |
| 23 | Nebraska | |
| 24 | Baylor | |
| 25 | Kentucky |
Next 5 out: Colorado, Seton Hall, Oklahoma State, SMU, LSU