| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Michigan | 7-0 (+12) |
| 2 | Arizona | 7-0 (-1) |
| 3 | Purdue | 7-0 (0) |
| 4 | Duke | 8-0 (-2) |
| 5 | Gonzaga | 7-1 (0) (L 61-101 vs. 1 Michigan) |
| 6 | Houston | 7-1 (-2) (L 73-76 vs. 13 Tennessee) |
| 7 | Michigan State | 7-0 (+2) |
| 8 | Iowa State | 7-0 (+2) |
| 9 | Louisville | 7-0 (-3) |
| 10 | UConn | 6-1 (-3) (L 67-71 vs. 2 Arizona) |
| 11 | Vanderbilt | 8-0 (+9) |
| 12 | BYU | 6-1 (+2) (L 84-86 vs. 10 UConn) |
| 13 | Tennessee | 7-1 (+2) (L 76-81 vs. 20 Kansas) |
| 14 | Alabama | 5-2 (-3) (L 80-87 vs. 3 Purdue; 85-95 vs. 5 Gonzaga) |
| 15 | Indiana | 7-0 (+10) |
| 16 | USC | 7-0 (NEW) |
| 17 | Auburn | 6-2 (+2) (L 72-73 vs. 6 Houston; 72-102 vs. 1 Michigan) |
| 18 | Saint Mary's | 8-1 (+6) (L 71-96 vs. 11 Vanderbilt) |
| 19 | North Carolina | 6-1 (0) (L 58-74 vs. 7 Michigan State) |
| 20 | Kansas | 6-2 (L 74-87 @ 19 UNC; 66-78 vs. 4 Duke) (NEW) |
| 21 | Iowa | 7-0 (NEW) |
| 22 | Florida | 5-2 (-14) (L 87-93 vs. 2 Arizona; 80-84 vs. TCU) |
| 23 | SMU | 8-0 (NEW) |
| 24 | Illinois | 6-2 (-12) (L 86-90 vs. 14 Alabama; 61-74 vs. 10 UConn) |
| 25 | Utah State | 7-0 (NEW) |
[DROPPED: Kentucky; St. John's; NC State; Texas Tech; Baylor] [Can Argue For: Baylor; Nebraska; Texas Tech]