| Rank | Team | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Michigan | |
| 2 | Purdue | |
| 3 | Arizona | |
| 4 | Duke | |
| 5 | Gonzaga | |
| 6 | Michigan State | |
| 7 | Iowa State | |
| 8 | Louisville | |
| 9 | UConn | |
| 10 | BYU | |
| 11 | Vanderbilt | |
| 12 | Houston | |
| 13 | Alabama | |
| 14 | Tennessee | |
| 15 | Iowa | |
| 16 | Kansas | |
| 17 | Utah State | |
| 18 | USC | |
| 19 | Indiana | |
| 20 | North Carolina | |
| 21 | Seton Hall | |
| 22 | Baylor | |
| 23 | Oklahoma State | |
| 24 | Auburn | |
| 25 | Nebraska |
Next 5: Saint Mary's, Butler, Illinois, Texas Tech, Florida